Bảng giá thuê xe du lịch giá tốt nhất tại Tp. Hồ Chí Minh
| Điểm đến | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr5 | 6tr5 | |||
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr5 | 6tr5 | |||
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr4 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr8 | 6tr8 | |||
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 | 3tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr4 | 4tr4 | 4tr9 | 6tr0 | 5tr3 | 6tr3 | 8tr3 | 9tr0 | 10tr0 | |||
| Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 5tr0 | 4tr8 | 5tr3 | 6tr3 | 7tr0 | 8tr0 | |||
| Golf Jeongsan Country Club - Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr8 | 4tr4 | 5tr8 | 6tr2 | 7tr5 | |||
| TP. HCM | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400k | 500k | 1tr0 | 1tr2 | 1tr7 | 2tr0 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr0 | |||
| Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr0 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 3tr8 | 3tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr2 | |||
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr4 | |||
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr5 | 3tr7 | 5tr2 | 5tr4 | 6tr7 | |||
| Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr2 | 5tr0 | 6tr0 | 7tr0 | 5tr5 | 5tr8 | 8tr3 | 8tr7 | 11tr0 | |||
| Bà Rịa Vũng Tàu | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 10tr0 | 8tr0 | 5tr0 |
| Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr2 | 4tr7 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | |||
| Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 7tr7 | |||
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr4 | 3tr8 | 5tr2 | 5tr5 | 6tr7 | |||
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Long Hải | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr8 | 7tr3 | 7tr7 | |||
| Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 2tr7 | 3tr0 | 4tr0 | 6tr0 | 8tr0 | 8tr7 | 7tr3 | 7tr8 | 10tr5 | 10tr8 | 13tr0 | |||
| Bình Dương | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Tp Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
| Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 3tr8 | 4tr0 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| Tây Ninh | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | 10tr | 8tr | 5tr |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
| Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr3 | 7tr8 | |||
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | 7tr0 | 8tr5 | |||
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr4 | 7tr0 | 7tr3 | 8tr7 | |||
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Đồng Nai | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Tp Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
| KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr3 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
| Thống Nhất - Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| Định Quán | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr3 | 5tr7 | 7tr5 | 7tr9 | 9tr0 | |||
| Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | 6tr5 | 7tr5 | 8tr5 | 6tr8 | 7tr3 | 8tr5 | 9tr0 | 11tr0 | |||
| KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
| Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
| KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
| Bình Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Lagi | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr5 | 6tr2 | 7tr8 | 9tr0 | 10tr0 | |||
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 5tr7 | 6tr3 | 8tr0 | 9tr3 | 10tr3 | |||
| Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
| Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr9 | 5tr3 | 6tr4 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
| Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
| Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr5 | 4tr8 | 5tr8 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Ninh Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
| Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3tr4 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
| Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 | 8tr0 | 10tr0 | 11tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 10tr0 | 11tr0 | 13tr0 | |||
| Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4tr2 | 4tr5 | 5tr8 | 8tr5 | 10tr5 | 11tr5 | 8tr4 | 8tr8 | 10tr5 | 11tr5 | 13tr5 | |||
| Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 | 8tr0 | 10tr0 | 11tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 10tr0 | 11tr0 | 13tr0 | |||
| Cà Ná | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| Bình Phước | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Chơn Thành | 1 ngày | 160 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr6 | 3tr5 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr7 | |||
| Tp Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | 5tr0 | 3tr7 | 4tr0 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr0 | |||
| Bình Long | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr6 | 5tr3 | 3tr9 | 4tr3 | 5tr5 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr6 | 5tr3 | 3tr9 | 4tr3 | 5tr5 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr7 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr8 | 6tr3 | 8tr0 | |||
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr3 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr7 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr8 | 6tr3 | 8tr0 | |||
| Bù Đốp | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr2 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr4 | 4tr6 | 6tr0 | 6tr5 | 8tr3 | |||
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 | 4tr7 | 5tr7 | 6tr5 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 9tr0 | 14tr0 | 11tr0 | 8tr0 |
| Bù Gia Mập 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 400 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr5 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr5 | 9tr0 | 12tr0 | 19tr0 | 15tr0 | 10tr0 |
| Lâm Đồng | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Madagui | 1 ngày | 300 | 2tr2 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr2 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr9 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 | 4tr7 | 5tr5 | 6tr5 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr3 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Di Linh | 1 ngày | 510 | 2tr9 | 3tr2 | 4tr4 | 5tr8 | 6tr7 | 8tr2 | 5tr6 | 5tr8 | 7tr4 | 7tr7 | 8tr9 | |||
| Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 3tr1 | 3tr4 | 4tr6 | 6tr0 | 6tr9 | 8tr4 | 5tr8 | 6tr0 | 7tr6 | 7tr9 | 9tr1 | |||
| Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr5 | 7tr5 | 9tr0 | 6tr3 | 6tr5 | 8tr3 | 8tr5 | 10tr0 | |||
| Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr5 | 7tr5 | 9tr0 | 6tr3 | 6tr5 | 8tr3 | 8tr5 | 10tr0 | |||
| Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 2 ngày | 750 | 5tr3 | 5tr6 | 6tr5 | 9tr0 | 10tr5 | 12tr0 | 10tr0 | 11tr0 | 16tr0 | 17tr0 | 18tr0 | |||
| Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 3 ngày | 800 | 6tr3 | 6tr8 | 7tr5 | 10tr5 | 12tr5 | 14tr5 | 12tr0 | 13tr0 | 18tr0 | 19tr0 | 22tr0 | |||
| Madagui 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 300 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr0 | 6tr5 | 7tr5 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 13tr0 | 14tr0 | 15tr0 | |||
| Khánh Hòa | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Tp Nha Trang | 1 ngày | 800 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr8 | 12tr5 | 7tr7 | 8tr0 | 9tr5 | 10tr5 | 15tr0 | |||
| Tp Cam Ranh | 1 ngày | 710 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr9 | 7tr3 | 9tr0 | 11tr5 | 6tr7 | 7tr2 | 8tr8 | 10tr0 | 14tr0 | |||
